Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
    Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | negociável | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis | 
| Termos de pagamento : | T/t | Habilidade da fonte : | 10000 unidades pelo mês | 
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE261 | 
| 
                                     Informação detalhada  | 
                            |||
| Tipo de Inversor: | Ondas sinusoidais puras | Fonte de energia: | Outros | 
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe | 
| Impermeável: | IP65 | Tipo de enchufe: | Personalizado | 
| Bms: | BMS incorporado Protection | Propriedades de resistência: | Resistente à abrasão, resistente aos ácidos, resistente à corrosão, à poeira, à poeira | 
| Destacar: | 24V 150Ah LiFePO4 Lithium Battery,Plug Type LiFePO4 Lithium Battery,51.2V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery | 
                                                                    ||
Descrição de produto
Bateria de lítio LiFePO4 OEM ODM Bateria de lítio LiFePO4 OEM ODM 24V 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah Bateria personalizada
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem