Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE261 |
|
Informação detalhada |
|||
| Inverter Type: | Pure Sine Wave | Power Source: | Other |
|---|---|---|---|
| Controller Type: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe |
| Waterproof: | IP65 | Plug Type: | customized |
| BMS: | Built-in BMS Protection | Resistance Properties: | Abrasion Resistant, Acid Resistant, Corrosion Resistant, Dustproof, Dust Resistant |
| Destacar: | ODM LiFePO4 Lithium Battery,Customized LiFePO4 Lithium Battery,Plug Type LiFePO4 Lithium Battery |
||
Descrição de produto
Bateria de lítio LiFePO4 24V 48V 18Ah 36Ah 40Ah, tipo de plugue personalizado ODM OEM
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem