
Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Quantidade de ordem mínima : | 1 UNIDADE | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000 unidades pelo mês |
Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE261 |
Informação detalhada |
|||
Tipo do inversor: | Onda de seno pura | Fonte de energia: | Outro |
---|---|---|---|
Controlador Type: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe |
Impermeável: | IP65 | Tipo da tomada: | Personalizado |
BMS: | BMS incorporado Protection | Propriedades de resistência: | Abrasão resistente, resistente aos ácidos, resistente à corrosão, Dustproof, poeira resistente |
Destacar: | Bateria de lítio Lifepo4 de 10kwh,Bateria de lítio LifePO4 de 15 KWh,bateria de lítio de 20Kwh LiFePo4 |
Descrição de produto
OEM ODM Bateria de lítio LiFePO4 10kwh 15kwh 20kwh 30kwh 50 Bateria Lifepo4 48v 50ah 100ah 200ah para armazenamento de energia doméstica
Incorpore sua mensagem