
Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Quantidade de ordem mínima : | 1 UNIDADE | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000 unidades pelo mês |
Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE261 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de inversor: | Onda senoidal pura | Fonte de energia: | Outro |
---|---|---|---|
Tipo de controlador: | MPPT | OEM/ODM: | Aceitabe |
Impermeável: | IP65 | Tipo de plugue: | personalizado |
Bms: | Proteção BMS embutida | Propriedades de resistência: | Resistente à abrasão, resistente a ácido, resistente à corrosão, à prova de poeira e pó |
Destacar: | Bateria pura do inversor da onda de seno,Bateria de lítio LiFePO4 48V 150Ah |
Descrição de produto
ODM OEM Bateria de lítio LiFePO4 Inverter de onda sinusoidal pura Bateria de lítio LiFePO4 48V 100Ah 150Ah 200Ah Personalizada
Incorpore sua mensagem