Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 1 UNIDADE | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | HUNAN, CHINA | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Número do modelo: | CLFLE138 |
|
Informação detalhada |
|||
| A taxa de carregamento: | 0,2C | A taxa de descarga: | 2C |
|---|---|---|---|
| Material do ânodo: | LFP | OEM/ODM: | Aceitável |
| Peso: | 3,5 quilogramas | Tamanho: | 175*125*115mm |
| Destacar: | bateria de lítio da central elétrica 300Wh,Bateria de lítio da central elétrica de ROHS |
||
Descrição de produto
OEM ODM LiFePO4 bateria de lítio Portable Power Station Bateria de lítio 300Wh bateria de lítio packs
Se você não vir nenhum produto que corresponda aos seus requisitos, entre em contato conosco. Talvez ainda não o tenhamos listado em nosso site.
A Chalong fly fornece ODM&OEM com garantias de qualidade para nossos produtos e nossos serviços. Distribuímos pacotes de bateria e células de bateria de muitas marcas respeitáveis.Nós fabricamos uma variedade de pacotes de bateria personalizados e fontes de alimentação feitas para as especificações do cliente.
![]()
![]()
| Capacidade da bateria | 300Wh | ||||||
| Self-discharge Current (corrente de auto-discharge) | ≤ 100 uA | ||||||
|
Adaptador Carregamento |
120Wmax ((17V-25V), eficiência 98% | ||||||
|
Fotovoltaico MPPT Carregamento |
100Wmax ((17V-25V), eficiência 98% | ||||||
| TÍPO-C PD | 5-20V, 45W | ||||||
| USB QC 3.0 | 5-12V 18W QC3.0 | ||||||
| Ar condicionado | 110 V ou 220 V | ||||||
| Carro Cigarette Lighter | 12V, 10A | ||||||
| LED | 10 a 20 W | ||||||
| Protecção contra descargas excessivas | 12V ± 0.3 | ||||||
| Proteção contra sobrecarga | 16.8V | ||||||
| Discharge Temperature Protection (Proteção contra a temperatura) | 65°C | ||||||
| Temperatura de cargaProteção | 45°C | ||||||
| Proteção contra excesso de corrente | 60A ((< 1S) | ||||||
| Proteção contra curto-circuito | 200A ((< 1mS) | ||||||
| Peso | 3.5 kg | ||||||
| Tamanho | 175*125*115 mm | ||||||
| Cores | Prata, preto, cinza | ||||||
| Outras Capacidades | 500Wh | ||||||
Incorpore sua mensagem