Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | unidade 2 | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE136 |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade: | 460Wh/16.8V 32Ah | Dimensões: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| Certificado: | CE, UN38.3, FCC, RoHS | OEM/ODM: | Aceitável, dado boas-vindas calorosamente |
| Tipo de Bateria: | Bateria de lítio ternário | Peso: | Aproximadamente: 4.2kg |
| Ciclos: | ≥1000 vezes | Temperatura de descarga: | -4-140°F (- 20-60°C) |
| Destacar: | Bateria de lítio portátil do ODM,bateria de lítio 500W portátil,bateria de lítio de 16.8V 32Ah |
||
Descrição de produto
OEM ODM Bateria de lítio LiFePO4 Bateria de lítio portátil ternal 32Ah 16.8V 500W Com pacotes de baterias de lítio
Se você não vir nenhum produto que corresponda aos seus requisitos, entre em contato conosco. Talvez ainda não o tenhamos listado em nosso site.
A Chalong fly fornece ODM&OEM com garantias de qualidade para nossos produtos e nossos serviços. Distribuímos pacotes de bateria e células de bateria de muitas marcas respeitáveis.Nós fabricamos uma variedade de pacotes de bateria personalizados e fontes de alimentação feitas para as especificações do cliente.
![]()
![]()
Parâmetros
| - Não, não. | CLFLE136 | ||||||
| Peso líquido | 4.2 kg | ||||||
| Dimensões | 258 x 150 x 197 mm | ||||||
| Capacidade | 460Wh / 16,8V 32Ah | ||||||
| Certificação | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| Saída AC | 500W ((Pico 600W), 220Vac 50Hz | ||||||
| Saída USB de 5 V | 5 V DC,2.4A, 12 Wmax, por porta | ||||||
| QC 3.0 carregamento rápido | 5V 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W | ||||||
| Saída do tipo C | 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W máximo | ||||||
| Saída de 12 V CC ((x2) | 84 W, 12 V CC, 10 A máximo (sem protecção contra curto-circuito) | ||||||
| Potência do carro | 94.5W, 13,2V DC, 7A máximo | ||||||
| Voltagem de entrada de carregamento AC | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| Potência de entrada de carregamento AC |
TH02 Potência de carregamento 84 W máximo. 16.8V DC 5A máximo |
||||||
| Tipo de célula | Bateria de lítio ternar | ||||||
| Capacidade da célula | 14.8V 32AH | ||||||
| Temperatura de descarga | -4-140°F ((-20-60°C) | ||||||
| Temperatura de carga | 32-122°F ((0-50°C) | ||||||
| Duração do ciclo | ≥ 1000 vezes | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem