Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | unidade 2 | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | HUNAN, CHINA | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE170 |
|
Informação detalhada |
|||
| Voltagem: | 48 V | Capacidade: | 100AH 150AH 200AH personalizam |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | bateria de armazenamento da energia 48v | Duração do ciclo: | 6000 ciclos |
| OEM/ODM: | Aceitável | Correspondência do inversor: | Solax, Deye, Goodwe, Growatt, Victron, Sofar, GMDE, etc. |
| Célula de bateria: | LiFePO4 | ||
| Destacar: | Bateria profunda do ciclo Lifepo4 do OEM,Assoalho que está a bateria profunda do ciclo Lifepo4,bateria de 48V 100Ah LiFePO4 |
||
Descrição de produto
OEM ODM LiFePO4 bateria de lítio 48V 100AH ciclo profundo Lifepo4 Bateria de piso para armazenamento de energia solar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem