Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 2 unidades | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Estojo de madeira e estojo | Tempo de entrega : | 7 a 15 dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000 unidades por mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE218 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de Bateria:: | bateria lifepo4 | Tensão:: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Capacidade:: | 105Ah | Tamanho:: | Personalizado |
| OEM/ODM:: | Sim | Pacote de transporte:: | Caixa da espuma & da madeira compensada |
| Padrão impermeável:: | IP67 | Código HS:: | 8507600090 |
| Características:: | Eficiência dos custos, entrega rápida, estrutura estável | Aplicativo:: | BATAS, carrinhos de golfe, veículos elétricos, carro de golfe |
| Destacar: | 6000+ Ciclos Bateria LiFePO4 RV,90% de descarga profunda Bateria de ciclo profundo,Sistema de armazenamento de energia portátil BMS integrado |
||
Descrição de produto
|
Item de especificação
|
Parâmetros
|
|---|---|
|
Tensão Nominal
|
12,8V
|
|
Capacidade Nominal
|
300Ah
|
|
Energia Nominal
|
3840Wh
|
|
Ciclo de vida
|
Mais de 6.000 ciclos (80% DOD)
|
|
Profundidade máxima de descarga
|
90%
|
|
BMS integrado
|
placa de proteção 200A inteligente
|
|
Corrente máxima de carga
|
100A
|
|
Corrente máxima de descarga
|
200A
|
|
Temperatura de trabalho
|
-20°C ~ 60°C
|
|
Classificação IP
|
IP54
|
|
Certificações
|
CE, ONU38.3, MSDS
|
|
Garantia
|
Garantia Profissional de 5 Anos
|
Incorpore sua mensagem