CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Bateria de alta tensão para caminhão de baixa velocidade
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 2 unidades | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Estojo de madeira e estojo | Tempo de entrega : | 7 a 15 dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000 unidades por mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE218 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de Bateria:: | bateria lifepo4 | Tensão:: | 96V |
|---|---|---|---|
| Capacidade:: | 300Ah | Tamanho:: | personalizado |
| OEM/ODM:: | Sim | Pacote de transporte:: | Caixa da espuma & da madeira compensada |
| Padrão impermeável:: | IP67 | Código HS:: | 8507600090 |
| Características:: | Eficiência dos custos, entrega rápida, estrutura estável | Aplicativo:: | veículo elétrico, barco elétrico, iate elétrico, fuzileiro naval |
| Destacar: | Bateria de lítio marinha à prova d'água IP67,bloco da bateria de 96v 300ah Lifepo4,Solução de energia marítima BMS integrada |
||
Descrição de produto
| Modelo | Tipo de bateria | Voltagem nominal | Capacidade nominal | Ciclo de vida | Corrente máxima de descarga | Corrente máxima de carga | Temperatura de funcionamento | Nível de protecção | Funções do BMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB-36V-100Ah | LiFePO4 | 36 V | 100Ah | ≥ 8000 ciclos | 100A | 50A | -20°C ~ 60°C | IP65 | Sobrecarga, sobre descarga, sobre corrente, curto-circuito, balanço da célula |
| MLB-48V-100Ah | LiFePO4 | 48 V | 100Ah | ≥ 8000 ciclos | 120A | 60A | -20°C ~ 60°C | IP65 | Sobrecarga, sobre descarga, sobre corrente, curto-circuito, balanço da célula |
| MLB-48V-200Ah | LiFePO4 | 48 V | 200Ah | ≥ 8000 ciclos | 200A | 100A | -20°C ~ 60°C | IP67 | Sobrecarga, sobre descarga, sobre corrente, curto-circuito, balanço da célula |
| MLB-72V-200Ah | LiFePO4 | 72 V | 200Ah | ≥ 8000 ciclos | 250A | 120A | -20°C ~ 60°C | IP67 | Sobrecarga, sobre descarga, sobre corrente, curto-circuito, balanço da célula |
| MLB-144V-600Ah | LiFePO4 | 144 V | 600Ah. | ≥ 8000 ciclos | 300A | 150A | -20°C ~ 60°C | IP67 | Supercarga, Superdescarga, Supercorrente, Curto-circuito, Equilíbrio da Célula, Monitoramento da Temperatura |
Incorpore sua mensagem