Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Estojo de madeira e estojo | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T. | Habilidade da fonte : | 10000 unidades por mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE261 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de inversor: | Onda senoidal pura | Fonte de energia: | Outro |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador: | MPPT | OEM/ODM: | Aceitabe |
| Impermeável: | IP65 | Tipo de plugue: | Personalizado |
| Bms: | Proteção BMS embutida | Propriedades de resistência: | Resistente à abrasão, resistente a ácido, resistente à corrosão, à prova de poeira e pó |
| Destacar: | 36V LiFePO4 battery for electric forklifts,48V lithium-ion battery with high capacity,105Ah industrial energy storage system |
||
Descrição de produto
OEM ODM LiFePO4 24v 36v 48v 72v 280Ah Bateria de íon de lítio Lifepo4 Bateria de lítio Bateria recarregável para carrinho de golfe
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem