 
                                                                Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
 
    Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 1 UNITA | Preço : | negociável | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis | 
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000 unidades pelo mês | 
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE261 | 
| Informação detalhada | |||
| Inverter Type: | Pure Sine Wave | Power Source: | Other | 
|---|---|---|---|
| Controller Type: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe | 
| Waterproof: | IP65 | Plug Type: | customized | 
| BMS: | Built-in BMS Protection | Resistance Properties: | Abrasion Resistant, Acid Resistant, Corrosion Resistant, Dustproof, Dust Resistant | 
| Destacar: | 24V Lithium Battery,Built in BMS Protection Lithium Battery,48V 200Ah Lithium Battery | ||
Descrição de produto
OEM ODM Bateria de lítio LiFePO4 Bateria de lítio LiFePO4 24V 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah Bateria personalizada











Incorpore sua mensagem