
LiFePO4 Bateria de Lítio 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Carrinho de Golf EV recarregável OEM ODM Bateria de Íons de Lítio
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caso e caixas de madeira da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias úteis |
Habilidade da fonte : | 5000 unidades por mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | CLF/OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS, BIS | Número do modelo: | CLF-R5129 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de bateria: | bateria de lítio 48v | Célula de bateria: | Categoria um Lifepo4 |
---|---|---|---|
Materiais do ânodo: | LiFePO4 | Voltagem nominal:: | 48V 60V 72V/Customizado |
Capacidade nominal:: | 52Ah/Custom | Temperatura de armazenamento: | -10°C a 50°C |
Duração do ciclo:: | ≥2000 | Garantia: | 36 meses |
Cores: | Negro/Branco | tamanho: | Personalizado |
Caso: | De aço inoxidável | Aplicação: | Motocicleta elétrica, carrinho de golfe, triciclo elétrico etc. |
Destacar: | Bateria de lítio de 48V 52Ah,60V 52Ah Bateria de Lítio,Bateria de lítio de 72V a 52Ah |
Descrição de produto
CLF OEM ODM Lifepo4 Lithium Battery Pack 48V 60V 72V 52Ah 100Ah 150Ah para motocicletas elétricas scooter triciclos rickshaw ônibus turístico, carrinhos de golfe etc.
Lista de produtos
Tipo de bateria | Voltagem ((V) | Capacidade ((AH) | Tamanho ((H*W*T) | Peso ((Kg) |
LiFePO4 | 48 V | 52AH | 400*350*200 mm | 20.38kg |
LiFePO4 | 48 V | 75AH | 400*350*200 mm | 34.32kg |
LiFePO4 | 48 V | 100AH | 500*400*200 mm | 41.18kg |
LiFePO4 | 48 V | 120AH | 500*400*200 mm | 47.84kg |
LiFePO4 | 48 V | 150AH | 600*500*200 mm | 53.66kg |
LiFePO4 | 48 V | 200AH | 600*500*260 mm | 74.88kg |
LiFePO4 | 48 V | 300AH | 600*500*260 mm | 14.40kg |
LiFePO4 | 60 V | 52AH | 400*350*200 mm | 25.48kg |
LiFePO4 | 60 V | 75AH | 500*400*200 mm | 42.90KG |
LiFePO4 | 60 V | 100AH | 600*500*200 mm | 51.48kg |
LiFePO4 | 60 V | 120AH | 600*500*200 mm | 59.80kg |
LiFePO4 | 60 V | 150AH | 600*500*200 mm | 67.08 kg |
LiFePO4 | 60 V | 200AH | 600*500*260 mm | 93.60kg |
LiFePO4 | 60 V | 300AH | 650*550*260 mm | 1430,00 kg |
LiFePO4 | 72 V | 52AH | 400*350*200 mm | 30.58kg |
LiFePO4 | 72 V | 75AH | 500*400*200 mm | 51.48kg |
LiFePO4 | 72 V | 100AH | 600*500*200 mm | 61.78kg |
LiFePO4 | 72 V | 120AH | 600*500*200 mm | 71.76kg |
LiFePO4 | 72 V | 150AH | 600*500*200 mm | 80.50 kg |
LiFePO4 | 72 V | 200AH | 600*500*260 mm | 112.32kg |
LiFePO4 | 72 V | 300AH | 650*550*260 mm | 171.60kg |
Características do produto:
Perguntas frequentes
Q1. Vocês são uma fábrica?
R: Sim, somos um fabricante profissional de baterias de lítio na China, e a visita à fábrica é aceitável.
Q2. Aceita OEM/ODM?
R: Sim, OEM, ODM, LOGO e STICKER são aceitáveis, nossa equipe profissional está disponível para oferecer quaisquer soluções.
P3: Posso pedir uma amostra primeiro?
R: Sim, a ordem de amostra é aceitável.
Q4. Como será enviado o meu pedido?
R: A Chalong Fly oferece uma variedade de métodos de envio, como DHL, UPS, FedEx, TNT, transporte aéreo e marítimo.
Q5: Que tipo de certificados tem?
R: Podemos fornecer CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, UL, etc.
P6. Podemos assinar um NDA para uma cooperação de longo prazo?
R: Sim, os requisitos do cliente são respeitados.
P7. Por que você escolhe Chalong Fly?
R: O centro de P&D da Chalong Fly tem mais de 100 engenheiros de P&D, 25 dos quais têm mais de 10 anos de experiência relacionada ao desenvolvimento de energia.e uma compreensão completa das necessidades da indústria de aplicações, e desenvolveram muitas soluções tecnológicas públicas.
Contacte-nos para mais informações!
Incorpore sua mensagem