LiFePO4 Bateria de Lítio 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Carrinho de Golf EV recarregável OEM ODM Bateria de Íons de Lítio
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 10 | Detalhes da embalagem : | Caixa de cartão padrão + bandeja |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 25 dias | Habilidade da fonte : | 20000pcs/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | UN38.3, MSDS, CE | Número do modelo: | CLF-R3031 |
|
Informação detalhada |
|||
| Marca: | CLF | Material de ânodo: | NCM |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | UAV 12V-48V | Voltagem: | 3.7v,7.4v,11.1v,14.8v,22.2v,36v,48v,52v,60v,72v |
| Capacidade: | personalizado, 2,5Ah~100Ah | Tamanho da bateria: | 18650/21700/32700 |
| Peso: | Personalizado | Duração do ciclo: | 1000times |
| Aplicação: | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrônicos de Consumo, BATAS, Carrinhos de Gol | ||
| Destacar: | Bateria de lítio UAV 32000mah,Bateria de lítio UAV 44.4v |
||
Descrição de produto
![]()
| Parâmetro da bateria de íons lítio NCM de 22,2 V | ||||||||||||||||
| Tipo de célula | Célula de bateria 18650 NCM | |||||||||||||||
| Capacidade da célula | 2500 mAh | |||||||||||||||
| Layout de célula | 8S2P | 8S3P | 8S4P | 8S5P | 8S6P | 8S7P | 8S8P | 8S9P | 8S10P | 8S11P | 8S12P | 8S13P | 8S14P | 8S15P | 8S16P | 8S17P |
| Tensão normal | 22.2V | |||||||||||||||
| Capacidade normal | 12Ah | 18Ah | 24Ah | 30Ah | 36Ah | 42Ah | 48Ah | 54Ah | 60Ah | 66Ah | 72Ah | 78Ah | 84Ah | 90 Ah | 96 Ah | 102Ah |
| Voltagem de corte de descarga | 16.8V | |||||||||||||||
| Voltagem de corte de carga | 25.2V | |||||||||||||||
| Corrente BMS | 15A | |||||||||||||||
| Função BMS | Função de sobrecarga, sobrecarga, proteção contra curto-circuito e equalização | |||||||||||||||
| Corrente de descarga | ≤ 15A | |||||||||||||||
| Corrente de carga | ||||||||||||||||
| Profundidade da descarga | ≥ 95% | |||||||||||||||
| Duração do ciclo | 800 ~ 1000Ciclos | |||||||||||||||
| Dimensão | Depende do layout da célula da bateria, personalizável | |||||||||||||||
| Fios de acessório | Emparelhado com fio de gel de sílica de 30 cm 16 # para pólo positivo e negativo | |||||||||||||||
| Nível IP | IP65 | |||||||||||||||
| Garantia | 2 anos | |||||||||||||||
| Certificação de células | IEC 62133, CB, BIS, RoHS, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||
| Aplicação | luz solar de rua, bateria de armazenamento de energia, central de reserva, bateria de bicicleta elétrica, ferramenta elétrica sem fio, energia Lightbox, bateria de scooter | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem