Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 1Unidades | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | caixa de madeira e caixas de papelão | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Lugar de origem: | China | Marca: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS, BIS | Número do modelo: | CLF-XZ001 |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo de bateria: | 51.2V 100Ah | Célula de bateria: | Classifique uma pilha de bateria do ferro do lítio |
|---|---|---|---|
| Tipo de bateria: | lifepo 4 | Voltagem nominal:: | 51.2V |
| Capacidade nominal:: | 5KWH/10KWH/15KWHh/20KWH | Duração do ciclo:: | Sobre 6000 ciclos |
| Garantia: | 10 anos | Modo de Comunicação: | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| Aplicação:: | energia solar | Características:: | De alta capacidade/ciclo profundo |
| Proteção:: | IP65 | BMS:: | BMS incorporado Protection |
| Destacar: | bateria de íon de lítio 5kwh,Lítio Ion Battery 51.2V 100Ah |
||
Descrição de produto
![]()
![]()
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
![]()
![]()
![]()
APLICAÇÃO DO PRODUTO
![]()
![]()
![]()
PERFIL DA EMPRESA
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem