CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Bateria de alta tensão para caminhão de baixa velocidade
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 10-1000 unidades | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Número do modelo: | CLFC-108 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão Nominal: | 24V 36V 48V 60V 72V 96V | Capacidade Nominal: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Tipo de Bateria: | Bateria de lítio LIFEPO4 | Tipo de armazenamento: | -20-60 |
| Material do ânodo: | NCM/LFP | Aplicativo: | BARCOS, carrinhos de golfe, veículos elétricos, sistema do armazenamento de energia solar |
| Certificação: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | Disponível |
| A taxa de carregamento: | 20A-100A | Tamanho da bateria: | PERSONALIZADO |
| Ciclo de vida: | > 3000 vezes | ||
| Destacar: | Bloco profundo 12V da bateria do ciclo Lifepo4,Bloco recarregável 150Ah da bateria Lifepo4 |
||
Descrição de produto
Se você não vir nenhum produto que corresponda aos seus requisitos, entre em contato conosco. Talvez ainda não o tenhamos listado em nosso site.
A Chalong Fly fornece ODM&OEM com garantias de qualidade para nossos produtos e serviços. Distribuímos pacotes de bateria e células de bateria de muitas marcas de renome.Nós fabricamos uma variedade de pacotes de bateria personalizados e fontes de alimentação feitas para as especificações do cliente.
Eletrodomésticos Características | Voltagem nominal | 12.8V |
Capacidade nominal | 150Ah@0,2C | |
Energia | 1920Wh | |
Resistência interna | ≤ 40 mΩ | |
Ciclo de vida | 2000 ciclos de carga/descarga até 70% da capacidade | |
Autodisponibilidade | ≤ 3,5% por mês a 25°C | |
Carregamento padrão | Max.Tensão de carga | 14.0~14.6V |
Modo de carga | A uma temperatura de 0°C a 45°C, carregado a 14,6 V a uma corrente constante de 0,2 C e, em seguida, alterado continuamente com tensão constante de 14,6 V até que a corrente não fosse superior a 0,02 C | |
Corrente de carga | 75A | |
Max.Corrente de carga | 100A | |
Descarga padrão | Corrente de descarga | 75A |
Corrente contínua máxima | 100A | |
Max.Corrente de pulso | 200A ((< 3S) | |
Descarga de tensão de corte | 10.0 | |
Condição de funcionamento | Temperatura de carga | 0°C a 45°C ((32°F a 113°F) @60±25% Umidade relativa |
Temperatura de descarga | -20°C a 60°C ((-4°F a 140°F) @60±25% Umidade relativa | |
Temperatura de armazenamento | 0°C a 45°C ((32°F a 113°F) @60±25% Umidade relativa | |
Resistência ao pó de água | IP55 | |
Estrutura | Célula e formato | IFR32700 N60,4S25P |
Cássaro | Plastico | |
Dimensão ((L*W*H*TH) | 485*170*240*240 | |
Peso | Aproximadamente 17,5 kg. | |
Terminal | M8 |
Os produtos são amplamente utilizados em centrais elétricas eólicas híbridas fora da rede, sistemas de geração de energia doméstica de armazenamento de energia, sistemas de monitorização, equipamentos, candeeiros, automóveis elétricos,Carros elétricos de turismo, limpadores de ruas, caminhões de saneamento, a fonte de energia ininterrupta ((UPS), estação base de comunicação e sistema de EPS de emergência, etc. A empresa tem equipamentos de fabricação avançados,técnica de fabrico, e tecnologia de detecção, especialmente com a tecnologia de fabrico de eletrólitos coloides de nano-sílico.
Incorpore sua mensagem