Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | unidade 2 | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE191 |
|
Informação detalhada |
|||
| Quantidade mínima: | Amostra aceitável | PERSONALIZADO: | Aceitar |
|---|---|---|---|
| Destacar: | LiFePO4 bateria 5Kw,sistemas de energia solar da casa 20kw |
||
Descrição de produto
| Energia | Bateria | Tensão de carga | Corrente máxima de carga contínua | Corrente de descarga contínua máxima | Dimensões (L × W × H) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kWh | 48V/51.2V 100Ah | 53.2-54V | 100A | 100A | 480 × 450 × 222 mm | 48 kg |
| 7 kWh | 48V/51.2V 150Ah | 53.2-54V | 150A | 150A | 480 × 650 × 242 mm | 70 kg |
| 10 kWh | 48V/51.2V 200Ah | 53.2-54V | 200A | 200A | 480 × 650 × 242 mm | 88 kg |
Incorpore sua mensagem