Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | unidade 2 | Preço : | Negotiatable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades POR o MÊS |
| Lugar de origem: | Hunnan, China | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Número do modelo: | CLFLE146 |
|
Informação detalhada |
|||
| Quantidade mínima: | Amostra aceitável | Aplicativo: | Casa, sistema solar, industrial, casa de campo, telecomunicações |
|---|---|---|---|
| Uso: | UPS, sistema solar, carro de acampamento, emergência, telecomunicações | Personalizar: | Aceitável |
| Capacidade Nominal: | 100Ah/150Ah/200Ah | Tensão Nominal: | 48 V |
| Tipo de célula: | LiFePO4 prismático LFP | Cor: | branco, logotipo feito sob encomenda da lata |
| Vida útil: | 6000 ciclo @80%DOD | ||
| Destacar: | 51.2v lítio Ion Battery Pack,10Kwh lítio Ion Battery Pack,Bateria de lítio LiFePO4 fixada na parede |
||
Descrição de produto
Incorpore sua mensagem