Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | unidade 2 | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE188 |
|
Informação detalhada |
|||
| Certificação: | ROHS MSDS UL CE UN38.3 | PERSONALIZADO: | Aceitar |
|---|---|---|---|
| Destacar: | Lítio recarregável Ion Battery do polímero,Lítio Ion Battery de 602030 polímeros,3 |
||
Descrição de produto
| Sistema Solar | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel Solar de 540W | 2 peças | 6 peças | 8 peças | 16 peças | 24 peças | 32 peças | 48 peças |
| Caixa Combinadora PV | 2 em 1 saída | 3 em 1 saída | 4 em 1 saída | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
| Inversor Off Grid | 1KW | 3KW | 5KW | 5KW X2 peças | 5KW X3 peças | 5KW X4 peças | 5KW X6 peças |
| Bateria | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 |
| Cabo DC 4mm² | 50 Metros | 100 Metros | 100 Metros | 200 Metros | 200 Metros | 300 Metros | 400 Metros |
| Conector MC4 | 1 Kit | 1 Kit | 1 Kit | 1 Kit | 1 Kit | 1 Kit | 1 Kit |
Incorpore sua mensagem