Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 1-1000 unidades | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | HUNAN, CHINA | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Número do modelo: | CLFC-0061 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão: | 48 V | Capacidade: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| Personalizado: | Aceitar | Tamanho da bateria: | 750*780*350mm |
| Tipo de armazenamento: | Ambiente seco e ventilado | A taxa de descarga: | 90% |
| A taxa de carregamento: | 100% | Aplicativo: | Ferramentas elétricas, aparelhos eletrodomésticos, produtos eletrónicos de consumo, BARCOS, SUBMARIN |
| Destacar: | Li Polymer Battery personalizado,280Ah Li Polymer Battery,Bateria do polímero do lítio de 3 |
||
Descrição de produto
Se você não vir nenhum produto que corresponda aos seus requisitos, entre em contato conosco. Talvez ainda não o tenhamos listado em nosso site.
A Chalong fly fornece ODM&OEM com garantias de qualidade para nossos produtos e nossos serviços. Distribuímos pacotes de baterias e células de baterias de muitas marcas de renome.Nós fabricamos uma variedade de pacotes de bateria personalizados e fontes de alimentação feitas para as especificações do cliente.
| Modelo | 48V 50AH 100AH 150AH 200AH Bateria de íons de lítio | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de bateria | LiFePO4 | |||
| Módulo de bateria | 1 Módulo | 2 Módulos | 3 Módulos | 4 Módulos |
| Capacidade da bateria [Ah] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Energia nominal da bateria [kWh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
| Potência de saída máxima [kWh] | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Corrente de saída máxima [Amp] | 100, 1s | 200, 1s | 200, 3s | 200, 3s |
| Peso líquido [kg] | 47 | 69 | 91 | 113 |
| Dimensão [H*W*D, mm] | 928*555*210 | |||
| Voltagem de funcionamento [V] | 40.5~54 | |||
| Intervalo de temperatura de funcionamento [°C] | -20 a 50 °C | |||
| Vida do calendário | 6000 Ciclos | |||
| Voltagem nominal | 48 V | |||
| Nível de protecção | IP 65 | |||
| Comunicação | CAN / RS485 / CONTATO SECO | |||
| Certificação e padrão de segurança | Acreditação TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC | |||
| Escalabilidade [kWh] | Até ao limite | |||
| Garantia | 10 anos | |||
| Documento de garantia fornecido | - Sim, sim. | |||
| Cores | Branco | |||
| Alarmes | Sobrecarga sobre descarga sobrecorrente Vovertemperatura Curto-circuito | |||
| Prós | Pode ser utilizado em configurações off-grid e híbridas, projeto de campanha, expansão modular | |||
| Monitorização e protecção | Cada módulo tem BMS, interruptor incorporado no sistema | |||

Contacte-nos para mais informações!
Incorpore sua mensagem