
Bateria de lítio 3.1V 50mah Bateria de lítio de íons de sódio Lítio recarregável para 100KWH 150KWH Sistema de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Quantidade de ordem mínima : | unidade 100 | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
Lugar de origem: | HUNAN, CHINA | Marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE131 |
Informação detalhada |
|||
Model: | 3.2V 100Ah | Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacity: | 100Ah | Weight: | 1395±50g |
Dimensions: | 135.3*29.3*180.8(185.3)±0.5mm | Anode Material: | LFP |
The charging ratio: | 1C | The discharge rate: | 3C |
SOC: | 10%~90% | Storage Humidity: | <70% |
OEM/ODM: | Accepatable | Certificação: | UL |
Usage: | New energy vehicles, Marine, communication energy storage | Application: | SUBMARINES, Electric Bicycles/Scooters, Electric Folklifts, electric vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Uninterruptible Power Supplies |
Destacar: | Barco Lifepo4 Li Ion Battery,Quadrado Lifepo4 Li Ion Battery,3 |
Descrição de produto
Bateria de lítio LiFePO4 OEM ODM Grau A Quadrada 3.2V 100Ah Célula de bateria de íon de lítio Lifepo4 personalizada, pacotes de bateria de lítio
Se você não vir nenhum produto que corresponda aos seus requisitos, entre em contato conosco. Podemos não tê-lo listado em nosso site ainda.
A Chalong fly oferece à ODM&OEMs garantias de qualidade para nossos produtos e nossos serviços. Distribuímos baterias e células de bateria de muitas marcas renomadas. Fabricamos uma variedade de baterias personalizadas e fontes de alimentação feitas de acordo com as especificações do cliente.
Parâmetros técnicos nominais | |||
(Observação: os dados a seguir são todos do Laboratório CLTF) (Padrão de implementação: GB 38031) | |||
Projeto | Parâmetro | Observações | |
Capacidade nominal | 50Ah | (25+2) °C, carregamento e descarga padrão. | |
Tensão nominal | 3.2V | ||
Resistência interna (1KHz) | ≤0.7mΩ | ||
Carregamento e descarga padrão | Corrente de carga/descarga | 0.5C/0.5C | (25+2) °C |
Tensão de corte de carga/descarga | 3.65V/2.5V | ||
Carga/descarga máxima | Carga/descarga contínua | 3C/3C | Amperímetro de carga e descarga contínua/pulso de referência |
Carga/descarga por pulso (30s) | 5C/5C | ||
Janela de uso SOC recomendada | 10%~90% | N.A. | |
Temperatura de operação de carregamento | Temperatura de carga/descarga | 0°C~55°C/-20°C~55°C | Amperímetro de carga e descarga contínua/pulso de referência. |
Temperatura de armazenamento | Curto prazo (1 mês) | -20°C~45°C | N.A. |
Longo prazo (1 ano) | 0°C~35°C | ||
Armazenar umidade | <95% | ||
Taxa mensal de autodescarga | ≤3%/M | (25±2) °C, 30%~50% SOC Estoque |
Incorpore sua mensagem