CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Bateria de alta tensão para caminhão de baixa velocidade
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 10-1000 unidades | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/ISO9001/BIS/CB | Número do modelo: | CLFC-0067 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão: | 24V/36/48/60V/72V, costume do apoio | Capacidade: | 10AH/12AH/18AH/24AH/30AH/40AH/50AH/60AH |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Aceitável | Ajuste para o motor: | 250W-5000W |
| Ciclo de vida: | ciclos do ≥ 1000, corrente avaliado e temp do DOD 100% @. | Tipo de armazenamento: | -20~60 |
| Aplicativo: | Bateria do "trotinette" da mobilidade, "trotinette"s da mobilidade, cadeiras de rodas elétricas | Certificação: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 |
| A taxa de carregamento: | 0,2°C | A taxa de descarga: | 3C |
| tipo: | Bloco de 18650 baterias | Material do ânodo: | NCA |
| Destacar: | Bloco recarregável da bateria do "trotinette" de E,Bloco da bateria do "trotinette" de ISO9001 E,bateria de lítio de 52V 20ah |
||
Descrição de produto
Se você não encontrar nenhum produto que atenda às suas necessidades, entre em contato conosco. Talvez ainda não o tenhamos listado em nosso site.
Chalong Fly fornece aos ODM e OEMs garantias de qualidade para nossos produtos e serviços. Distribuímos baterias e células de bateria de muitas marcas conceituadas. Fabricamos uma variedade de baterias e fontes de alimentação personalizadas, feitas de acordo com as especificações do cliente.
| Tensão | 12V/24V/48V/60V/72V | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 8Ah | 10Ah | 12Ah | 20Ah | 30Ah |
| Corrente de descarga | 24A | 30A | 36A | 60A | 90A |
| Poder de suporte | 3,8 kW | 5KW | 6KW | 10KW | 12KW |
| Peso | - | - | - | - | - |
| Tamanho | Personalizado de acordo com suas necessidades | ||||
| Ciclo de vida | ≥80% da capacidade após 500 vezes | ||||
| Aplicativo | Patinetes de viagem | Patinetes dobráveis | Scooters de 3 rodas e 4 rodas | Scooters para serviços pesados | Scooter de mobilidade |
| Seu principal fabricante de baterias personalizadas na China | |||||
|
Entre em contato com a CLTF para iniciar seu projeto de bateria personalizada |
|
||||
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos para mais informações!
Incorpore sua mensagem