
Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | CLTF |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | CLF-0046 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Sistema completo do armazenamento de energia | Modelo N.O.: | Série ONE BOX 5 |
---|---|---|---|
Material da bateria: | LiFePO4 LFP | Dimensões (L×W×H): | 580*1800*350 mm |
Aplicação: | Casa, casa de campo, construções de casas | Forma de envio: | Por expresso, pelo ar, pelo mar, depende de suas escolhas |
Capacidade normal: | Até 14,4 kWh | Potência de saída normal: | até 5 kW |
Peso: | 86 kg + n* módulo de bateria | Corrente de carga padrão: | 25A |
Corrente de carga máxima: | 50A | Descarga padrão: | 25A |
Taxa máxima da descarga: | 50A | ||
Destacar: | 5KWH todo em um sistema do armazenamento de energia,10KWH todo em um sistema do armazenamento de energia |
Descrição de produto
Sistema de Armazenamento de Energia Solar 5KWH & 10KWH & 15KWH Com Inversor Híbrido Tudo em Um Sistema para Armazenamento Doméstico
Dados técnicos
Armazenamento de Energia Tudo em Um | ||||||
Modelo NO. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
Parâmetros do Inversor | ||||||
Potência Máxima de Entrada | 4.6kW | 4.6kW | 6.0kW | 5.0kW | 7.0kW | 7.0kW |
Corrente Máxima de Entrada | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
Tensão Máxima PV | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Rastreador/Strings MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Faixa MPPT | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V |
Potência de Carga/Descarga |
3.0kW |
3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 5.0kW | 5.6kW |
Fase |
Monofásico |
Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico |
Tensão de Saída Nominal | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Corrente de Saída Nominal | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Faixa de Tensão da Rede | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
Frequência de Saída Nominal | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz |
Fonte de Alimentação de Backup | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Visor | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Temperatura de Operação | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ |
Humidade Relativa | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% |
Controle de Qualidade:
Incorpore sua mensagem