Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | unidade 2 | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Número do modelo: | CLFLE147 |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade Nominal: | 100Ah ou 200Ah | Tensão Nominal: | 48 V |
|---|---|---|---|
| Tipo de célula: | bateria lifepo4 | Dimensões (L×W×H): | L610*W385*H165mm |
| Certificado: | Bateria de lítio do ODM LiFePO4 do OEM de CLFLE | Aplicativo: | Casa, sistema solar, industrial, casa de campo, telecomunicações |
| OEM/ODM: | Aceitável | Cor: | Azul, logotipo feito sob encomenda da lata |
| Habitação: | Metal | Peso: | 53KG/58.5KG |
| Material da casca: | Ferro | Tipo: | Projeto fixado na parede |
| Destacar: | Bloco alternativo da bateria da casa de MSDS,Bloco alternativo da bateria da casa do ODM,armazenamento solar da bateria de lítio 10kwh |
||
Descrição de produto
| Parâmetros do produto | Modelo de 24 V | Modelo de 48 V |
|---|---|---|
| Voltagem nominal | 24 V | 48 V |
| Capacidade nominal | 200AH | 100AH |
| Tipo de célula | LiFePO4 | |
| Tensão de descarga padrão | 29.4V | 58.4V |
| Corrente máxima de carga | 50A | |
| Voltagem de corte de descarga | 20 V | 40 V |
| Corrente máxima de descarga | 100A | |
| Duração de vida do ciclismo | ≥ 2000 ciclos | |
| Exibição | LED | |
| Intervalo de temperatura de operação | Carga: 0~65°C, descarga: -20~65°C | |
| Método de dissipação de calor | Com refrigeração por ar | |
| Dimensões | L610 × W385 × H165mm | |
Incorpore sua mensagem