Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 5 unidades | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,UL,MSDS,UN38.3 | Número do modelo: | CLF-0041 |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade Nominal: | 100 AH | Tensão Nominal: | 48 V |
|---|---|---|---|
| Energia: | 5000Wh | Dimensões (L×W×H): | 442*410*221mm |
| Certificado: | CE, MSDS, UN 38,3 | Aplicativo: | Casa, sistema solar, industrial, casa de campo, telecomunicações |
| OEM/ODM: | Aceitável | Cor: | branco, logotipo feito sob encomenda da lata |
| Pilha & método: | 3.2V25Ah 4S4P | peso: | Aproximadamente: 63 kg |
| Material da casca: | Ferro | ||
| Destacar: | Lítio Ion Battery Pack de 5000 ciclos,5Kwh lítio Ion Battery Pack,lítio solar Ion Battery de 48V 100AH |
||
Descrição de produto
| Características | Modelo | 48V 100Ah (LCD Personalizável) | |
| Energia | 5000WH | ||
| Descarga Automática em Meses | <3% | ||
| Carga Padrão | Tensão de Carga | 53.2-54V | |
| Modo de Carga | 0.2C até 54V, então 54V, corrente de carga até 0.02C (CC/CV) | ||
| Corrente do Carregador | 20A | ||
| Corrente Máx. de Carga | 50A | ||
| Tensão de Corte de Carga | 57.6±0.2V | ||
| Descarga Padrão | Corrente Máx. de Descarga Contínua | 100A | |
| Tensão de Corte de Descarga | 37.5V | ||
| Ciclo de Vida | 3500 Ciclos (100% DOD) | ||
| 6000 Ciclos (80% DOD) | |||
| Ambiental | Temperatura de Carga | 0 °C a 45 °C (32°F a 113°F) @60±25% Umidade Relativa | |
| Temperatura de Descarga | -20 °C a 60 °C (-4°F a 140°F) @60±25% Umidade Relativa | ||
| Resistência à Água e Poeira | Personalizável | ||
| Mecânico | Célula e Método | 3.2V100Ah 4S1P | |
| Material da Carcaça | Ferro | ||
| Dimensões (pol./mm.) | 442*410*221mm | ||
| Peso (lbs./kg.) | Aprox: 43kg | ||
Incorpore sua mensagem