Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | unidade 2 | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
| Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE231 |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade Nominal: | 100Ah; 200Ah | Tensão Nominal: | 48 V |
|---|---|---|---|
| Temp da operação. Escala: | 0℃-45℃ | Ciclo de vida: | 3.000 vezes |
| PERSONALIZADO: | Aceitar | Aplicativo: | Casa, sistema solar, industrial, casa de campo, telecomunicações |
| Tipo: | LiFePO4 | Cor: | branco, logotipo feito sob encomenda da lata |
| Destacar: | Lítio Ion Battery de Tesla Powerwall da casa,lítio Ion Battery de 48V 200Ah Tesla Powerwall,bateria de Ion Lifepo 4 do lítio de 48V 100Ah |
||
Descrição de produto
| Modelos | 51.2V 50Ah/100Ah/200Ah (sistema solar doméstico de 5kW, sistema de energia solar de 10kW) |
| Aplicações | Eletrodomésticos, Sistemas de Energia Elétrica, Sistemas de Armazenamento de Energia Solar, Fontes de Alimentação Ininterrupta |
| Garantia | 5 Anos |
| Serviços | Parâmetros personalizados e serviços OEM/ODM disponíveis - Suporte online 24 horas |
| Observações Importantes | Por favor, verifique os custos de envio conosco antes de fazer o pedido, pois as taxas de envio de baterias flutuam regularmente |
Incorpore sua mensagem