CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Bateria de alta tensão para caminhão de baixa velocidade
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| Quantidade de ordem mínima : | 10 unidades | Preço : | negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso e caixas de madeira da caixa | Tempo de entrega : | 7 a 15 dias úteis |
| Lugar de origem: | China | Marca: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Número do modelo: | CLF-R3817 |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo de bateria: | CLF-R3817 | Célula de bateria: | grau A |
|---|---|---|---|
| Tipo de Bateria: | lítio | Materiais do ânodo: | LFP/NCM |
| Tensão Nominal:: | 60V | Capacidade nominal:: | 100ah/Customized |
| Corrente de descarga: | 100A | Corrente máxima de descarga contínua: | 200A |
| Ciclo de vida:: | > 6000 (em 80% DoD) | Tamanho: | 550*375*180mm/CUSTOMIZED |
| Grau IP: | IP67 | Aplicativo:: | Empilhadeira, carrinhos de golfe, ônibus de baixa velocidade, veículo etc. do saneamento |
| OEM/ODM: | Aceitável | ||
| Destacar: | Bateria de lítio para empilhadeira de 80V 200Ah,Vida útil da bateria LiFePO4,Proteção IP65 Bateria de lítio industrial |
||
Descrição de produto
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão Nominal | 80 V |
| Capacidade Nominal | 200Ah |
| Capacidade Energética | 16,0 kWh |
| Química da Bateria | LiFePO4 (LFP) |
| Ciclo de vida (@80% DOD) | ≥3.500 ciclos |
| Corrente de carga padrão | 60A |
| Corrente de carregamento rápido | 120A (1,5C) |
| Tempo de carregamento (padrão) | 3,5 horas |
| Tempo de carregamento (rápido) | 1,5 horas |
| Corrente de Descarga Contínua | 200A |
| Corrente de Descarga de Pico (30s) | 400A |
| Temperatura operacional (carga) | 0°C a +55°C |
| Temperatura operacional (descarga) | -20°C a +60°C |
| Classificação IP | IP65 |
| Protocolo de comunicação | Barramento CAN 2.0B, RS485 |
| Peso | Aprox. 185kg |
| Dimensões (C×L×A) | 800×520×620 mm (personalizável) |
| Tipo de instalação | Compatível com drop-in/extração lateral |
| Garantia | 5 anos/3.500 ciclos |
| Certificações | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133 |
![]()
| Categoria | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
| Elétrica | Tensão Nominal | 80V |
| Elétrica | Capacidade Nominal | 200Ah |
| Elétrica | Energia | 16,0 kWh |
| Elétrica | Tipo de célula | LiFePO4 prismático |
| Elétrica | Configuração | 25S2P |
| Elétrica | Resistência Interna | ≤25mΩ |
| Elétrica | Taxa de autodescarga | <3% ao mês |
| Carregando | Tensão de carga padrão | 87,5 V |
| Carregando | Tensão máxima de carga | 91,25 V |
| Carregando | Corrente de carga padrão | 60A (0,3ºC) |
| Carregando | Corrente máxima de carga | 120A (0,6ºC) |
| Carregando | Faixa de temperatura de carga | 0°C a +55°C |
| Descarregando | Tensão de corte | 62,5 V |
| Descarregando | Corrente Contínua | 200A (1,0C) |
| Descarregando | Corrente de pico (30 seg) | 400A (2,0C) |
| Descarregando | Temperatura de descarga | -20°C a +60°C |
| BMS | Recursos de proteção | Sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente, curto-circuito, proteção de temperatura |
| BMS | Método de balanceamento | Balanceamento ativo |
| BMS | Comunicação | Barramento CAN 2.0B, RS485 |
| Mecânico | Material do invólucro | Aço revestido a pó |
| Mecânico | Dimensões (C×L×A) | 800×520×620 milímetros |
| Mecânico | Peso | ~185kg |
| Mecânico | Classificação IP | IP65 |
| Mecânico | Tipo de Terminal | Barramento de cobre M8 |
| Ambiental | Umidade operacional | ≤95% RH (sem condensação) |
| Ambiental | Altitude | ≤2.000 m |
| Conformidade | Certificações | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, ISO 9001 |
| Conformidade | Garantia | 5 anos ou 3.500 ciclos (o que ocorrer primeiro) |
| Certificação | Escopo | Significado |
|---|---|---|
| UL 1973 | Segurança estacionária e de força motriz na América do Norte | Necessário para implantação comercial nos EUA e Canadá |
| CE | Conformidade do Espaço Económico Europeu | Obrigatório para acesso ao mercado da UE |
| ONU38.3 | Testes de transporte da ONU | Necessário para transporte aéreo, marítimo e terrestre de células de lítio |
| CEI 62133 | Segurança da célula secundária e da bateria | Padrão internacional para baterias de lítio portáteis e industriais |
| ISO 9001 | Sistemas de gestão da qualidade | Garante processos de fabricação consistentes |
![]()
Incorpore sua mensagem