
Armário ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Armário de armazenamento de energia para industrial e comercial Armário de armazenamento de energia
Pessoa de Contato : Rosa Liu
Número de telefone : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
Quantidade de ordem mínima : | 1 Unidade | Preço : | negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000 unidades pelo mês |
Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Número do modelo: | CLFLE261 |
Informação detalhada |
|||
Tipo do inversor: | Onda de seno pura | Fonte de energia: | Outros |
---|---|---|---|
Tipo de controlador: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe |
Impermeável: | IP65 | Tipo da tomada: | Personalizado |
BMS: | BMS incorporado Protection | Propriedades de resistência: | Abrasão resistente, resistente aos ácidos, resistente à corrosão, Dustproof, poeira resistente |
Descrição de produto
OEM ODM Bateria de lítio LiFePO4 Impermeável 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah baterias de lítio
Incorpore sua mensagem