
Bateria profunda do ciclo de Ion Battery Pack 48V 100Ah 12V do lítio Lifepo4
Pessoa de Contato : Amanda
Número de telefone : 86-18807418997
Whatsapp : +8618807418997
Quantidade de ordem mínima : | unidade 10 | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caso de madeira e caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 unidades pelo mês |
Lugar de origem: | HUNAN, CHINA | Marca: | CLTF |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | 24200 |
Informação detalhada |
|||
Tensão: | 12V/24V | Capacidade: | 100Ah/200Ah |
---|---|---|---|
Dimensão: | 580*292*157 milímetro | Peso: | 40KG |
Vida de ciclo: | >2500 ciclos @ 1C DOD 100% | Energia: | 4800Wh |
Pilha & método:: | LiFePO4 | ||
Realçar: | Bateria do campista de LiFePO4 4800Wh rv,bateria do campista de 4800Wh rv,bateria do campista de 12V 4800Wh rv |
Descrição de produto
Mecânico | Pilha & método | Lifepo4 |
Dimensão (L*W*H) | 580*292*157 milímetro | |
Peso | 40KG | |
Características elétricas | Capacidade avaliado | 200Ah |
Rate Discharge Capacity alto | > Capacidade avaliado de 90% | |
Capacidade @ -20ºC da descarga (- 4ºF) | > Capacidade avaliado de 70% | |
Tensão de Norminal | 24V | |
Energia | 4800Wh | |
Impedância interna (@ 1000Hz.) | mΩ ≤20 | |
Vida de ciclo | >2500 ciclos @ 1C DOD 100% | |
Meses de descarga de auto | ≤ 5% @ 25ºC (77ºF) | |
Eficiência da carga | 100% @ 1/3C | |
Eficiência de Disharge | 95% @1C | |
Padrão
Disharge |
Max Charge Voltage | 14.6V |
Corrente de carga | 50A | |
Max Charge Current | 100A | |
Ambiental | Temperatura da carga | 0 ºC (32ºF a 113ºF) @ 65±20%Relative à umidade 45ºC |
Temperatura da descarga | -20ºC (- 4ºF a 140ºF) @ 65±20%Relative à umidade 60ºC | |
Temperatura de armazenamento | ≤ 1 mês, -20ºC (- 4ºF a 140ºF) @ 65±20%Relative à umidade 60ºC | |
≤ 6 meses, -20ºC (- 4ºF a 80ºF) @ 65±20%Relative à umidade 30ºC |
Características:
1. Ciclos longos do tempo >2500.
tamanho 2.Small com peso leve.
bateria 3.Most lifepo4 segura com padrão nivelado do carro.
4.Inbuilt samrt BMS com multiprotection.
5.Modular e o projeto rápido da tomada fazem-no fácil de usar.
:
FAQ:
Q: É você fabricante?
: Nós somos fabricante, e nós damos-lhe boas-vindas sinceramente para visitar nossa fábrica!
Q. Posso eu imprimir meu LOGOTIPO nele?
: SIM, LOGO/sticker/OEM/ODM deu boas-vindas
Q: Você aceita OEM/ODM?
: Sim, está disponível. Nós temos o grupo do OEM para projetar a caixa de bateria.
Agradecimentos para enviar-nos suas exigências ao costume as baterias.
Q: Que tipo dos certificados você tem?
: Nós podemos fornecer o CE, o ROHS, o FCC, o IEC62133, o MSDS, o UN38.3, o UL, etc.
Contacte-nos para mais informações!
Incorpore sua mensagem